The type code is SC
| chartDefinition | string  | 
| createdByName | string  <= 255 characters   | 
| typedId | string  | 
| visibility | string  <= 255 characters   Possible values: "PRIVATE" "PUBLISHED" "PUBLIC"    | 
| externalChartDefinition | string  | 
| lastUpdateDate | string <date-time>   | 
| description | string  <= 255 characters   | 
| label | string  <= 255 characters   | 
| version | integer  | 
| uniqueName | string  <= 255 characters   | 
| createdBy | integer  | 
| chartType | string  <= 255 characters   | 
| nodeId | integer  | 
| createDate | string <date-time>   | 
| lastUpdateBy | integer  | 
{- "chartDefinition": "string",
 - "createdByName": "string",
 - "typedId": "string",
 - "visibility": "PRIVATE",
 - "externalChartDefinition": "string",
 - "lastUpdateDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
 - "description": "string",
 - "label": "string",
 - "version": 0,
 - "uniqueName": "string",
 - "createdBy": 0,
 - "chartType": "string",
 - "nodeId": 0,
 - "createDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
 - "lastUpdateBy": 0
 
}